‘Thor’ tetap berada di puncak box office dengan $36,6 juta

‘Thor’ tetap berada di puncak box office dengan ,6 juta

NEW YORK (AP) – Film Disney “Thor: The Dark World” melanjutkan rekor box office dengan $36,6 juta pada akhir pekan kedua perilisannya.

Komedi romantis Universal “The Best Man Holiday” dibuka 15 tahun setelah “The Best Man” yang asli dan memulai dengan awal yang kuat dengan $30,1 juta.

Studio mengumumkan angka box office akhir pekan terakhir pada hari Senin.

20 film teratas di bioskop AS dan Kanada dari Jumat hingga Senin, diikuti oleh studio distribusi, pendapatan kotor, jumlah lokasi teater, kuitansi rata-rata per lokasi, pendapatan kotor total, dan jumlah minggu rilis, seperti yang disusun Senin oleh Rentrak, adalah:

1. “Thor: The Dark World,” Disney, $36.586.016, 3.841 lokasi, rata-rata $9.525, $145.097.130, 2 minggu.

2. “Best Man Holiday, The,” Universal, $30.107.555, 2.024 lokasi, rata-rata $14.875, $30.107.555, 1 minggu.

3. “Last Vegas,” CBS Films, $8.439.544, 3.237 lokasi, rata-rata $2.607, $46.532.527, 3 minggu.

4. “Burung Gratis,” Media Relativitas, $8.106.151, 3.510 lokasi, rata-rata $2.309, $42.024.356, 3 minggu.

5. “Jackass Presents: Bad Grandpa,” Paramount, $7.421.536, 3.190 lokasi, rata-rata $2.327, $89.953.174, 4 minggu.

6. “Gravity,” Warner Bros., $6.104.096, 2.560 lokasi, rata-rata $2.384, $240.379.710, 7 minggu.

7. “Ender’s Game”, Lionsgate, $6.017.337, 3.236 lokasi, rata-rata $1.859, $53.593.921, 3 minggu.

8. “12 Years A Slave,” Fox Searchlight, $4.604.706, 1.411 lokasi, rata-rata $3.263, $24.853.491, 5 minggu.

9. “Kapten Phillips”, Sony, $4.385.218, 2.626 lokasi, rata-rata $1.670, $97.502.676, 6 minggu.

10. “About Time,” Universal, $3.340.625, 1.280 lokasi, rata-rata $2.610, $11.446.273, 3 minggu.

11. “Cloudy with a Chance of Meatballs 2,” Sony, $1.975.559, 1.645 lokasi, rata-rata $1.201, $113.042.057, 8 minggu.

12. “Dallas Buyers Club,” Fitur Fokus, $1.751.359, 184 lokasi, rata-rata $9.518, $3.012.295, 3 minggu.

13. “Semua Hilang”, Atraksi Pinggir Jalan, $916.145, 483 lokasi, rata-rata $1.897, $4.218.749, 5 minggu.

14. “Carrie”, Sony, $560.206, 933 lokasi, rata-rata $600, $35.031.117, 5 minggu.

15. “Escape Plan,” Lionsgate, $549.752, 687 lokasi, rata-rata $800, $24.123.305, 5 minggu.

16. “Cukup Berkata,” Fox Searchlight, $502.536, 393 lokasi, rata-rata $1.279, $16.585.250, 9 minggu.

17. “Pencuri Buku, The,” 20th Century Fox, $420.532, 29 lokasi, rata-rata $14.501, $564.050, 2 minggu.

18. “Despicable Me 2”, Universal, $417.850, 305 lokasi, rata-rata $1.370, $365.943.520, 20 minggu.

19. “The Counselor, The,” 20th Century Fox, $352.433, 481 lokasi, rata-rata $733, $16.584.684, 4 minggu.

20. “Biru Adalah Warna Terhangat,” IFC Films, $264.481, 108 lokasi, rata-rata $2.449, $1.141.466, 4 minggu.

___

Universal dan Focus dimiliki oleh NBC Universal, sebuah unit dari Comcast Corp.; Sony, Columbia, Sony Screen Gems, dan Sony Pictures Classics adalah unit dari Sony Corp.; Paramount dimiliki oleh Viacom Inc.; Disney, Pixar dan Marvel dimiliki oleh The Walt Disney Co.; Miramax dimiliki oleh Filmyard Holdings LLC; 20th Century Fox dan Fox Searchlight dimiliki oleh News Corp. memiliki; Warner Bros. dan New Line adalah unit dari Time Warner Inc.; MGM dimiliki oleh sekelompok mantan kreditur, termasuk Highland Capital, Anchorage Advisors, dan Carl Icahn; Lionsgate dimiliki oleh Lions Gate Entertainment Corp.; IFC dimiliki oleh AMC Networks Inc.; Rogue dimiliki oleh Relativity Media LLC.

taruhan bola online