‘Ry Seiring’ tiba di posisi teratas di box office

‘Ry Seiring’ tiba di posisi teratas di box office

LOS ANGELES (AP) – “Ry Seiring” telah melampaui rekor box office.

Komedi teman polisi Universal yang dibintangi Kevin Hart dan Ice Cube memulai debutnya dengan pendapatan $48,6 juta, menandai debut terbesar untuk sebuah film yang dirilis pada bulan Januari. “Ride Seiring” melampaui rekor yang dibuat oleh film monster “Cloverfield” yang tayang pada tahun 2008 dengan pendapatan $48,1 juta.

Di tempat kedua, drama Navy SEAL Universal “Lone Survivor” — dibintangi Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch dan Ben Foster — memperoleh $25,9 juta pada akhir pekan keempat.

Film animasi Open Road Films “The Nut Job,” yang dibintangi oleh Will Arnett dan Brendan Fraser, menempati posisi ketiga dengan pendapatan $25,7 juta.

___

20 film teratas di bioskop AS dan Kanada dari Jumat hingga Senin, diikuti oleh studio distribusi, pendapatan kotor, jumlah lokasi teater, penerimaan rata-rata per lokasi, total pendapatan kotor, dan jumlah minggu rilis, seperti yang dikumpulkan pada hari Selasa oleh Rentrak:

1. “Ride Seiring,” Universal, $48.626.380, 2.663 lokasi, rata-rata $18.260, $48.626.380, 1 minggu.

2. “Lone Survivor,” Universal, $25.929.570, 2.989 lokasi, rata-rata $8.675, $76.739.691, 4 minggu.

3. “The Nut Job,” Open Road, $25.700.000, 3.427 lokasi, rata-rata $7.499, $25.700.000, 1 minggu.

4. “Jack Ryan: Shadow Recruit,” Paramount, $18.034.726, 3.387 lokasi, rata-rata $5.325, $18.034.726, 1 minggu.

5. “Frozen,” Disney, $16.068.552, 2.979 lokasi, rata-rata $5.394, $336.699.913, 9 minggu.

6. “American Hustle,” Sony, $11.764.995, 2.204 lokasi, rata-rata $5.338, $117.596.186, 6 minggu.

7. “Devil’s Due,” Fox, $9.145.358, 2.544 lokasi, rata-rata $3.595, $9.145.358, 1 minggu.

8. “Agustus: Osage County,” The Weinstein Company, $8.801.086, 2.051 lokasi, rata-rata $4.291, $19.390.356, 4 minggu.

9. “The Wolf Of Wall Street,” Paramount, $8.370.423, 1.930 lokasi, rata-rata $4.337, $91.147.021, 4 minggu.

10. “Saving Mr. Banks,” Disney, $4.870.715, 2.449 lokasi, rata-rata $1.989, $76.115.012, 6 minggu.

11. “Her,” Warner Bros., $4.832.192, 1.729 lokasi, rata-rata $2.795, $15.831.619, 5 minggu.

12. “The Hobbit: The Desolation Of Smaug,” Warner Bros., $4,540,164, 1,815 lokasi, rata-rata $2,501, $249,360,009, 6 minggu.

13. “The Legend Of Hercules,” Lionsgate, $4.154.895, 2.104 lokasi, rata-rata $1.975, $15.130.546, 2 minggu.

14. “The Hunger Games: Catching Fire,” Lionsgate, $3.019.819, 1.328 lokasi, rata-rata $2.274, $418.019.611, 9 minggu.

15. “Anchorman 2: The Legend Continues,” Paramount, $2.578.890, 1.731 lokasi, rata-rata $1.490, $122.510.239, 5 minggu.

16. “Gravity,” Warner Bros., $2.307.261, 944 lokasi, rata-rata $2.444, $258.717.930, 16 minggu.

17. “12 Years A Slave,” Fox Searchlight, $1.969.329, 761 lokasi, rata-rata $2.588, $41.073.627, 14 minggu.

18. “The Secret Life of Walter Mitty,” Fox, $1.651.471, 1.037 lokasi, rata-rata $1.593, $55.447.289, 4 minggu.

19. “Paranormal Activity: The Marked,” Paramount, $1.602.244, 1.569 lokasi, rata-rata $1.021, $31.535.352, 3 minggu.

20. “Philomena,” Weinstein Co., $1.549.543, 505 lokasi, rata-rata $3.068, $24.312.027, 9 minggu.

___

Universal dan Focus dimiliki oleh NBC Universal, sebuah unit dari Comcast Corp.; Sony, Columbia, Sony Screen Gems, dan Sony Pictures Classics adalah unit dari Sony Corp.; Paramount dimiliki oleh Viacom Inc.; Disney, Pixar dan Marvel dimiliki oleh The Walt Disney Co.; Miramax dimiliki oleh Filmyard Holdings LLC; 20th Century Fox dan Fox Searchlight dimiliki oleh 21st Century Fox; Warner Bros. dan New Line adalah unit dari Time Warner Inc.; MGM dimiliki oleh sekelompok mantan kreditor, termasuk Highland Capital, Anchorage Advisors dan Carl Icahn; Lionsgate dimiliki oleh Lions Gate Entertainment Corp.; IFC dimiliki oleh AMC Networks Inc.; Rogue dimiliki oleh Relativitas Media LLC.

login sbobet