‘Non-Stop’ hadir dengan $28,9 juta di box office

‘Non-Stop’ hadir dengan ,9 juta di box office

“Non-Stop” tidak bisa dihentikan di box office.

Film thriller pesawat Universal yang dibintangi Liam Neeson sebagai marshal udara federal dalam penerbangan yang membawa bencana mendarat di tempat pertama di box office pada akhir pekan debutnya dengan $28,9 juta.

Kisah alkitabiah Fox “Son of God” yang dibintangi aktor Portugis Diogo Morgado sebagai Yesus dibuka di posisi kedua dengan $25,6 juta, tepat di belakang “Non-Stop”.

Film animasi Warner Bros. “The Lego Movie” menghasilkan $20,8 juta, sehingga total tangkapan domestiknya menjadi $209,1 juta.

___

20 film teratas di bioskop AS dan Kanada dari Jumat hingga Senin, diikuti oleh studio distribusi, pendapatan kotor, jumlah lokasi teater, penerimaan rata-rata per lokasi, total pendapatan kotor, dan jumlah minggu rilis, seperti yang dikumpulkan pada hari Selasa oleh Rentrak:

1. “Non-Stop,” Universal, $28.875.635, 3.090 lokasi, rata-rata $9.345, $28.875.635, 1 minggu.

2. “Anak Tuhan,” Fox, $25.601.865, 3.260 lokasi, rata-rata $7.853, $25.601.865, 1 minggu.

3. “The Lego Movie,” Warner Bros., $20.828.356, 3.770 lokasi, rata-rata $5.525, $209.138.440, 4 minggu.

4. “3 Days To Kill,” Relativitas, $4.950.813, 2.872 lokasi, rata-rata $1.724, $20.751.696, 2 minggu.

5. “The Monuments Men,” Sony, $4.940.198, 3.002 lokasi, rata-rata $1.646, $65.633.171, 4 minggu.

6. “RoboCop,” Sony, $4.508.609, 2.885 lokasi, rata-rata $1.563, $51.220.053, 3 minggu.

7. “Pompeii,” Sony, $4.331.431, 2.658 lokasi, rata-rata $1.630, $17.767.115, 2 minggu.

8. “Frozen,” Disney, $3.631.640, 1.746 lokasi, rata-rata $2.080, $388.756.783, 15 minggu.

9. “Tentang Tadi Malam,” Sony, $3.383.253, 1.804 lokasi, rata-rata $1.875, $43.734.601, 3 minggu.

10. “Ride Seiring,” Universal, $3.037.680, 1.869 lokasi, rata-rata $1.625, $127.161.080, 7 minggu.

11. “American Hustle,” Sony, $1.921.945, 945 lokasi, rata-rata $2.034, $146.710.375, 12 minggu.

12. “Endless Love,” Universal, $1.526.780, 1.874 lokasi, rata-rata $815, $22.189.610, 3 minggu.

13. “Wind Rises,” Disney, $1.517.404, 496 lokasi, rata-rata $3.059, $1.953.947, 2 minggu.

14. “Anchorman 2: The Legend Continues,” Paramount, $1.358.833, 1.317 lokasi, rata-rata $1.032, $126.527.201, 11 minggu.

15. “The Wolf Of Wall Street,” Paramount, $1.221.240, 505 lokasi, rata-rata $2.418, $114.570.292, 10 minggu.

16. “Philomena,” Weinstein Co., $1.206.841, 1.097 lokasi, rata-rata $1.100, $34.611.509, 15 minggu.

17. “Lone Survivor,” Universal, $1.026.650, 1.017 lokasi, rata-rata $1.009, $123.341.616, 10 minggu.

18. “12 Years A Slave,” Fox Searchlight, $975.931, 411 lokasi, rata-rata $2.375, $50.336.296, 20 minggu.

19. “Gravity,” Warner Bros., $889.300, 340 lokasi, rata-rata $2.616, $270.478.831, 22 minggu.

20. “The Nut Job,” Open Road, $661.537, 752 lokasi, rata-rata $880, $60.792.181, 7 minggu.

___

Universal dan Focus dimiliki oleh NBC Universal, sebuah unit dari Comcast Corp.; Sony, Columbia, Sony Screen Gems, dan Sony Pictures Classics adalah unit dari Sony Corp.; Paramount dimiliki oleh Viacom Inc.; Disney, Pixar dan Marvel dimiliki oleh The Walt Disney Co.; Miramax dimiliki oleh Filmyard Holdings LLC; 20th Century Fox dan Fox Searchlight dimiliki oleh 21st Century Fox; Warner Bros. dan New Line adalah unit dari Time Warner Inc.; MGM dimiliki oleh sekelompok mantan kreditor, termasuk Highland Capital, Anchorage Advisors dan Carl Icahn; Lionsgate dimiliki oleh Lions Gate Entertainment Corp.; IFC dimiliki oleh AMC Networks Inc.; Rogue dimiliki oleh Relativitas Media LLC.

Pengeluaran Sydney