20 besar box office: ‘Equalizer’ debut dengan $34,1 juta

20 besar box office: ‘Equalizer’ debut dengan ,1 juta

NEW YORK (AP) – Denzel Washington mencatatkan akhir pekan pembukaan terbaik ketiganya dan mungkin menelurkan franchise pertamanya dengan debut $34,1 juta untuk “The Equalizer.”

Rilisan Columbia Pictures, yang dibintangi Washington sebagai pensiunan komando yang terlibat dalam pertempuran dengan mafia Rusia, adalah film kedua Washington dengan sutradara “Training Day” Antoine Fuqua. Debut box office hanya mengikuti “Safe House” dan “American Gangster” di Washington.

Sekuel “The Equalizer” sedang dalam pengembangan.

20 film teratas di bioskop AS dan Kanada pada Jumat hingga Minggu, diikuti oleh studio distribusi, pendapatan kotor, jumlah lokasi teater, penerimaan rata-rata per lokasi, total pendapatan kotor, dan jumlah minggu rilis, seperti yang dikumpulkan pada hari Senin oleh Rentrak, adalah:

1. “The Equalizer,” Sony, $34.137.828, 3.236 lokasi, rata-rata $10.549, $34.137.828, 1 minggu.

2. “The Maze Runner,” 20th Century Fox, $17.437.020, 3.638 lokasi, rata-rata $4.793, $57.955.347, 2 minggu.

3. “The Boxtrolls,” Fitur Fokus, $17.275.239, 3.464 lokasi, rata-rata $4.987, $17.275.239, 1 minggu.

4. “Di sinilah Aku Meninggalkanmu,” Warner Bros., $6.894.340, 2.868 lokasi, rata-rata $2.404, $22.441.091, 2 minggu.

5. “Dolphin Tale 2,” Warner Bros., $4.788.153, 3.376 lokasi, rata-rata $1.418, $33.618.190, 3 minggu.

6. “No Good Deed,” Sony, $4.509.127, 2.130 lokasi, rata-rata $2.117, $46.532.221, 3 minggu.

7. “A Walk Among The Tombstones,” Universal, $4.192.785, 2.714 lokasi, rata-rata $1.545, $20.830.290, 2 minggu.

8. “Guardians Of The Galaxy,” Disney, $3.765.941, 2.451 lokasi, rata-rata $1.536, $319.169.216, 9 minggu.

9. “Let’s Be Cops,” 20th Century Fox, $1.516.021, 1.534 lokasi, rata-rata $988, $79.628.884, 7 minggu.

10. “Teenage Mutant Ninja Turtles,” Paramount, $1.450.177, 1.585 lokasi, rata-rata $915, $187.182.309, 8 minggu.

11. “The Skeleton Twins,” Atraksi Pinggir Jalan, $1.231.842, 385 lokasi, rata-rata $3.200, $2.323.837, 3 minggu.

12. “The Drop,” Fox Searchlight, $1.046.090, 1.131 lokasi, rata-rata $925, $9.641.812, 3 minggu.

13. “If I Stay,” Warner Bros., $932.318, 1.272 lokasi, rata-rata $733, $49.128.389, 6 minggu.

14. “The Hundred-Foot Journey,” Disney, $607.595, 719 lokasi, rata-rata $845, $52.593.224, 8 minggu.

15. “My Old Lady,” Cohen Media Group, $569.408, 255 lokasi, rata-rata $2.233, $1.474.563, 3 minggu.

16. “Song, The,” IDP/Samuel Goldwyn Films, $568.596, 340 lokasi, rata-rata $1.672, $568.596, 1 ​​minggu.

17. “Mas Negro Que La Noche,” Lionsgate, $539.867, 178 lokasi, rata-rata $3.033, $539.867, 1 minggu.

18. “When The Game Stands Tall,” Sony, $523.724, 794 lokasi, rata-rata $660, $29.224.234, 6 minggu.

19. “The Giver,” The Weinstein Company, $422.777, 702 lokasi, rata-rata $602, $43.838.601, 7 minggu.

20. “Lucy,” Universal, $370.755, 488 lokasi, rata-rata $760, $125.480.625, 10 minggu.

___

Universal dan Focus dimiliki oleh NBC Universal, sebuah unit dari Comcast Corp.; Sony, Columbia, Sony Screen Gems, dan Sony Pictures Classics adalah unit dari Sony Corp.; Paramount dimiliki oleh Viacom Inc.; Disney, Pixar dan Marvel dimiliki oleh The Walt Disney Co.; Miramax dimiliki oleh Filmyard Holdings LLC; 20th Century Fox dan Fox Searchlight dimiliki oleh 21st Century Fox; Warner Bros. dan New Line adalah unit dari Time Warner Inc.; MGM dimiliki oleh sekelompok mantan kreditor, termasuk Highland Capital, Anchorage Advisors dan Carl Icahn; Lionsgate dimiliki oleh Lions Gate Entertainment Corp.; IFC dimiliki oleh AMC Networks Inc.; Rogue dimiliki oleh Relativitas Media LLC.

Data SDY